No de pièce | Description |
---|---|
7035 | Tube à main en acier chromé Ø38 |
7038 | Buse d’aspiration Ø38 |
7047 | Brosse d’aspiration B 200 |
7048 | Buse de tube RB 100 |
7049 | Buse de tube RB 200 |
7154 | Brosse pour buse de tuyau 7048 |
7213 | Buse plate en acier chromé Ø38, L = 400 mm |
7235* | Buse de sol en alu 370 mm Ø38 |
7236* | Buse de sol en alu 450 mm Ø38 |
7237* | Brosse pour sols en fonte d’aluminium 370 mm, avec lingette/brosse |
7257 | Tube en acier chromé Ø38 |
7258* | Tube en aluminium Ø38 |
7259* | Tube en aluminium Ø38, avec renfort |
7260 | Tube en acier chromé Ø38, L = 715 mm |
7261* | Tube d’extension aluminium Ø38, L = 705 mm |
7262 | Tube à main en acier chromé Ø38, courbé |
7263 | Brosse pour 7275, 7278 |
7264* | Buse conique Ø38 |
7275 | Carter caoutchouc de la brossed’aspiration Ø38, 7278 |
7276* | Buse conique Ø38 |
7278 | Brosse d’aspiration Ø38 |
7291 | Buse Plate Ø 38 mm L= 350 mm plastique |
7297 | Suceur plat Ø 38 mm, B= 200 mm |
7300 | Outil de sol en caoutchouc Ø38 |
7320 | Buse de sol en plastique 320 mm, Ø38, avec balai en caoutchouc |
7321 | Buse de sol en plastique 320 mm, Ø38, avec brosse |
7322 | Buse de sol en plastique 370 mm, Ø38, avec balai en caoutchouc |
7323 | Buse de sol en plastique 370 mm, Ø38, avec brosse |
7335 | Connexion conique, antistatique |
7365 | Buse plate Ø38 antistatique |
726301 | Brosse ESD pour 7278E, 7279E |
7376 | Pistolet push-pull |
7398 | Brosse pour 7278, 7279, dure, blanche |
* Antistatique. Pour commander ESD – notez un E après le numéro de pièce.
Buse pour sol | |
---|---|
Applications légères | |
Qnom | 200 m3/h |
∆pnom | 5 kPa |
Applications lourdes | |
Qnom | 250 m3/h |
∆pnom | 8 kPa |
Buse à main | |
Qnom | 250 m3/h |
∆pnom | 3 kPa |
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre