Part No | Description | Volume | Capacity | DC 1800* | DC 2900a | DC 3800 a/i/DC Tromb | DC 5800 a/i/DC Storm | Comments |
42278-70 | Conteneur | 20 l | 40 kg | X | Livré avec roues, châssis et fixations | |||
40070 | Conteneur | 40 l | 60 kg | X* | X | X | – | |
40409 | Conteneur avec regard | 40 l | 60 kg | X* | X | X | Conteneur en acier avec regard et débouchure pour robinet | |
40624 | Conteneur, acier | 40 l | 60 kg | X* | X | X | Conteneur en acier pour liquides. | |
40412 | Conteneur avec regard | 60 l | 60 kg | X* | (X)** | (X)** | X | Conteneur en acier avec regard et débouchure pour robinet. Le cyclone doit être surélevé sur un point de fixation plus élevé avec le kit ci-dessus. |
7368 | Conteneur | 75 l | X | |||||
7249 | Conteneur avec regard | 90 l | 150 kg | X | Le cyclone est installé sur la position la plus haute et le cône inférieur est changé. | |||
7314 | Conteneur avec regard, robinet et filtre inférieur | 90 l | 150 kg | X | Le cyclone est installé sur la position la plus haute et le cône inférieur est changé.. |
* Max 90 lb/40 kg lorsqu’il est installé sur un DC 1800
** S’adapte au cyclone mais pas au châssis standard
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre