No de pièce | Description | Construction | Matériau | Surface [m2] | Taux de filtration | Temp max |
4292 | Filtre fin , S 11000, S 32000, S 34000, DC 11-Module Standard | Plissé autour du cylindre de support | Polyester | 8.4 | IEC EN 60335-2-69 Part 1 | 130°C |
429201 | Filtre fin PTFE, S 11000, S 32000, S 34000, DC 11-Module Standard | Plissé autour du cylindre de support | Polyester, PTFE | 8.4 | IEC EN 60335-2-69 Part 1 | 130°C |
429206 | Filtre fin antistatique, S 11000, S 32000, S 34000, S 11000EX, S 21000EX, S 34000EX | Plissé autour du cylindre de support | Polyester | 8.4 | IEC EN 60335-2-69 Part 1 | 130°C |
4284 | Filtre fin , S 11000X, S 21000, S 34000X, S 46000, DC 11-ModuleXL | Plissé autour du cylindre de support | Polyester | 12 | IEC EN 60335-2-69 Part 1 | 130°C |
428401 | Filtre fin PTFE, S 11000X, S 21000, S 34000X, S 46000, DC 11-ModuleXL | Plissé autour du cylindre de support | Polyester, PTFE | 12 | IEC EN 60335-2-69 Part 1 | 130°C |
428402 | Filtre fin antistatique, S 11000X, S 21000, S 34000X, S 46000, S 21000EX | Plissé autour du cylindre de support | Polyester | 12 | IEC EN 60335-2-69 Part 1 | 130°C |
42807 | Filtre HEPA , S 11000 HEPA, S 11000X HEPA, HEPA-Module | Plissé autour du cylindre de support | Cellulose, fibres de verre | 3.7 | EN 1822-1, HEPA H13 | 80°C |
42896-1 | Filtre HEPA, DC HEPA-Box | Plissé autour du cylindre de support | Cellulose, fibres de verre | 10.4 | EN 1822-1, HEPA H13 | 50°C |
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre