Filtre fin en cellulose
Un filtre standard de haute qualité avec une excellente efficacité de filtration. Traité avec une couche de polymère epoxyde pour une résistance accrue à l’humidité et aux autres éléments.
Filtre fin en polyester
Un filtre de haute qualité pour une résistance exceptionnelle à la plupart des éléments. Convient en particulier aux applications humides. Le filtre est lavable.
Filtre HEPA
Sur certains modèles, un filtre séparé HEPA est installé après le filtre fin. Le filtre HEPA est en fibre de verre avec une couche de protection en cellulose. L’efficacité de filtration est de 99,995%. La norme EN 60335 garantit la filtration des particules les plus fines.
Remarque: le joint du support de filtre doit être contrôlé à chaque remplacement de filtre. La pose correcte du filtre sur son siège garantit l’étanchéité.
Certaines applications nécessitent des matériaux de filtre particuliers, comme un revêtement en teflon. Nos filtres peuvent être livrés avec des matériaux spéciaux.
No de pièce | Description | Construction | Matériau | Surface [m2] | Taux de filtration | Temp max |
429203 | Filtre fin PTFE DC 5900 | Plissé autour du cylindre de support | Polyester, PTFE | 5.0 | IEC EN 60335-2-69 Part1 | 130°C |
44081 | Filtre fin PTFE DC Storm 600/700L | Plissé autour du cylindre de support | Polyester, PTFE | 5.0 | IEC EN 60335-2-69 Part1 | 130°C |
429204 | Filtre fin DC 5900c 9.2 kW S, DC 5900 Asbest 4 kW, DC 5900 TR | Plissé autour du cylindre de support | Polyester | 5.0 | IEC EN 60335-2-69 Part1 | 130°C |
44212 | Filtre fin DC Storm 500acL, DC Storm 600/700ac | Plissé autour du cylindre de support | Polyester | 5.0 | IEC EN 60335-2-69 Part1 | 130°C |
4292 | Filtre fin DC 5900c 9.2 kW P, DC 5900c Asbest 9.2 kW P | Plissé autour du cylindre de support | Polyester | 8.4 | IEC EN 60335-2-69 Part1 | 130°C |
429206 | Filtre fin DC 5800 Turbo Ex | Plissé autour du cylindre de support | Polyester | 8.4 | IEC EN 60335-2-69 Part1 | 130°C |
42869 | Filtre HEPA DC 5800 Turbo Ex, DC 5900 4/9.2 kW S, DC 5900 Asbest 4 kW, DC 5900 TR, DC Storm 500acL | Plissé autour du cylindre de support | Cellulose, fibres de verre | 2.7 | HEPA H13 EN 1822-1 | 80°C |
42807 | Filtre HEPA DC Storm 600L, DC 5900c 9.2 kW S/P, DC Storm LPG, DC 5900c Asbest 9.2 kW P | Plissé autour du cylindre de support | Cellulose, fibres de verre | 2.7 | HEPA H13 EN 1822-1 | 80°C |
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre